更新時間:2024-08-22
訪問量:655
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 35-650℃ |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
JDW便攜式溫度校驗(yàn)爐采用高穩(wěn)定控溫儀,測試溫度范圍:-20℃—1200℃,均熱塊采用導(dǎo)熱較好的合金材料。在所需的溫度范圍內(nèi)使用,廣泛應(yīng)用于機(jī)械,船舶,化工,食品,電力,藥品等行業(yè)。
JDW便攜式溫度校驗(yàn)爐具有以下特點(diǎn):
● 體積小,重量輕,攜帶方便;
● 類型多樣的插入管,可滿足不同尺寸、數(shù)量傳感器的測試及校準(zhǔn)。 且可根據(jù)用戶的特殊需求定制;
● 水平溫場、垂直溫場好;
● 5寸TFT彩色液晶顯示屏,分辨率800×480,全觸摸式操作,使用直觀醒目;
● 中英文界面;
● 帶上位管理軟件,可以方便讀取檢定數(shù)據(jù);
● 快速降溫,設(shè)置方便,控溫穩(wěn)定性好;
● 均熱塊可更換;
● 帶負(fù)載短路、負(fù)載斷路、傳感器保護(hù)等保護(hù)功能。
產(chǎn)品型號及技術(shù)指標(biāo):
JD-CMP-W150低溫型:
溫 度 范 圍 | -20℃~150℃ |
熱 源 | 半導(dǎo)體 |
儀 表 精 度 | 0.2級 |
穩(wěn) 定 度 | ±0.1℃ |
顯 示 分 辨 率 | 0.1℃ |
阱 深 | 160mm |
箱 體 尺 度 | 380×180×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數(shù) 量 | 可定制 |
功 率 | 600W |
電 源 | 220V50Hz |
JD-CMP-W650中溫型:
溫 度 范 圍 | 50~650℃ |
熱 源 | 電 熱 |
儀 表 精 度 | 0.2 級 |
穩(wěn) 定 性 | ±0.1℃ |
均 勻 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 30mm |
箱 體 尺 寸 | 330×165×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數(shù) 量 | 可定制 |
垂 直 溫 場 | 從阱底向上40mm內(nèi)≤1℃ |
功 率 | 500W |
電 源 | 220V/50HZ |
JD-CMP-W1000高溫型:
溫 度 范 圍 | 300~1000℃ |
熱 源 | 電 熱 |
儀 表 精 度 | 0.2 級 |
穩(wěn) 定 性 | ±0.1℃ |
均 勻 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 40mm |
箱 體 尺 寸 | 380×180×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數(shù) 量 | 可定制 |
垂 直 溫 場 | 從阱底向上10mm內(nèi)≤1℃ |
功 率 | 500W |
電 源 | 220V/50HZ |
溫 度 范 圍 | 300~1200℃ |
熱 源 | 電 熱 |
儀 表 精 度 | 0.2 級 |
穩(wěn) 定 性 | ±0.1℃ |
均 勻 性 | ±0.2℃ |
阱 深 | 160mm |
阱 口 尺 寸 | 40mm |
箱 體 尺 寸 | 380×180×320mm |
測 孔 直 徑 | 可定制 |
測 孔 數(shù) 量 | 可定制 |
垂 直 溫 場 | 從阱底向上10mm內(nèi)≤1℃ |
功 率 | 500W |
電 源 | 220V/50HZ |
使用注意事項(xiàng):
(1)、現(xiàn)場使用時,電源插頭要可靠接地。
(2)、當(dāng)工作模式由“制冷"和“制熱"相互轉(zhuǎn)換時,必須在“停"檔停留2到3分鐘。
(3)、被檢熱電偶在距工作端20cm長度要進(jìn)行校直,并緩緩放入測孔內(nèi)。
上一篇 : 臺式壓力校驗(yàn)器
下一篇 : 沒有了