更新時(shí)間:2024-03-27
訪問量:2835
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
笛形阿牛巴流量傳感器
JDANB系列阿牛巴流量計(jì)(又稱笛形均速管流量計(jì)和托巴管流量計(jì))屬于差壓式流量計(jì)。阿牛巴流量計(jì)是采用皮托管測(cè)量原理測(cè)量擋體上游的動(dòng)壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達(dá)到測(cè)量流量的目的。測(cè)量管道直徑在DN20到DN12000之間。
用途及特點(diǎn)
阿牛巴流量計(jì)以其安裝簡(jiǎn)便、壓損小、強(qiáng)度高、不受磨損影響、無(wú)泄漏等特點(diǎn)而成為替代孔板的理想產(chǎn)品。
產(chǎn)品選型:
型譜 | 說(shuō)明 | |||||||
JD-ANB | 節(jié)流裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質(zhì) | 1- | 碳鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高溫材質(zhì) | |||||||
測(cè)量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質(zhì)類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟氣體 | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過(guò)熱蒸汽 | |||||||
附件 | 00 | 不帶附件 | ||||||
01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算儀 | |||||||
11 | 帶差壓變送器和流量積算儀 |
笛形阿牛巴流量傳感器